交通事故赔偿标准一览表_关于车祸的赔偿标准
机动车事故中,一般会产生以下赔偿项目:
医疗费、康复费、整容费和后续治疗费、误工费、护理费、营养费、交通费、住院伙食补助费、外地就医住宿费、残疾辅助器具费、残疾赔偿金、死亡赔偿金、被扶养人生活费、丧葬费、处理丧葬事宜费用(交通费、住宿费、误工费)、精神损害抚慰金、鉴定费、直接财产损失(车辆维修施救费、车载物品损失、车辆重置费)、间接性财产损失(经营性车辆停运损失、通常替代性交通工具费用)、评估费,以上共计20项。
交通事故赔偿计算表
赔偿项目 | 计算方法 | 必要证据 |
医疗费 | 就医期间医疗费总和 | 医疗费发票、费用清单、病历资料 |
康复费和整容费和后续治疗费 | 凭医嘱或鉴定意见(主要是鉴定意见) | 医嘱或鉴定意见书 |
误工费 | 就医期间产生的误工损失 误工天数看病历或鉴定 | 有固定收入的:需提供(1、用人单位登记资料;2、以下任一证据:备案劳动合同、社保证明、连续6个月以上的工资银行流水;3、用人单位出具的因误工实际收入减少的证明。)以及上面提供的病历资料和鉴定意见书 无固定收入:无证据证明的,如果未达到退休年龄,无固定收入的城镇居民误工费按照“陕西省城镇私营单位就业人员上一年度年平均工资”计算(2019年为43477元); |
护理费 | 就医期间产生的护理损失 陕西省私营单位居民服务、修理和其他服务业上一年度平均工资(2019年为37522元)÷365天×住院天数×护理人数 | 病历或鉴定 |
营养费 | 30元/天 | 病历或鉴定 |
交通费 | 20元/天 | 凭票或酌情 |
住院伙食补助费 | 100元/天 | 病历资料 |
外地就医住宿费 | 凭票计算 | 转院医嘱和住宿发票 |
残疾辅助器具费 | 凭票计算 | 病历或鉴定 |
残疾赔偿金 | 陕西省上一年度城镇居民人均可支配收入(2020年为37868元)×20年(受害人60周岁以上的,年龄每增加1岁减少1年;75周岁以上的,按5年计算)×伤残赔偿系数。 | 需鉴定 |
死亡赔偿金 | 参照残疾赔偿金[37868×20=757360元(六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十周岁以上的,按五年计算)] | 死亡证明 |
被扶养人生活费 | 陕西省上一年度城镇居民人均消费性支出(2020年为22866元)×抚养年限÷抚养人人数×伤残赔偿系数 | 受害人鉴定意见、亲属关系证明 |
丧葬费 | 陕西省城镇非私营单位在岗职工上一年度平均工资(2019年为82114元)×0.5 | 死亡证明 |
处理丧葬事宜费用 | 凭票计算 | 死亡证明、亲属关系证明、发票 |
精神损害抚慰金 | 十级伤残5000元,依次逐级递增,一级和死亡为5万元 | 鉴定意见或死亡证明 |
鉴定费 | 凭票 | 凭票 |
直接财产损失 | 据实计算 | 凭票 |
间接财产损失 | 经营性车辆日收入×停运天数 | 营运证、营运合同、营运台账、停运时间证据 |
处理事故和维修时间内租车费用 | 租车合同、发票 | |
评估费 | 凭票 | 凭票 |
几个问题:
1、车辆贬值损失一般不支持;
2、间接财产损失一般保险公司不赔付;
3、陕西省高院在2020年4月出台的《陕西省道路交通事故损害赔偿项目计算标准》中明确,鉴定费对应交强险中死亡赔偿金分项。但在司法实践中,法院大多还是会判令驾驶人承担鉴定费用。
#免责声明#
本站以学习交流为目的,整合法律法规、政府官网及互联网相关知识,遵守本网站规章制度刊载发布各类法律性内容,包括但不限于知识、案例、范本和法规等。如果涉及版权、商誉等问题,请联系我们,并提交问题、链接及权属信息,我们将第一时间核实后根据相关法律规定及时给予处理。 。
点评(共 条)