绿色食品认证多少钱_注册食品公司流程和费用
绿色食品认证及标志使用费收费标准
绿色食品认证审核费及标志使用费收费标准一览表(调整版) | |||
一、绿色食品认证审核费收费标准 | |||
绿色食品认证审核费收费标准具体为:每个产品6400元,同类的(57小类)系列初级产品,超过两个的部分,每个产品800元;主要原料相同和工艺相近的系列加工产品,超过两个的部分,每个产品1600元;其它系列产品,超过两个的部分,每个产品2400元。 | |||
二、绿色食品标志年度使用费标准 | |||
单位:万元 | |||
类别编号 | 产品类别 | 非系列产品 | 系列产品 |
一 | 初级产品 | ||
(一) | 农林产品 | ||
1 | 小麦 | 0.08 | 0.024 |
5 | 玉米 | 0.08 | 0.024 |
7 | 大豆 | 0.08 | 0.024 |
9 | 油料作物产品 | 0.08 | 0.024 |
11 | 糖料作物产品 | 0.08 | 0.024 |
13 | 杂粮 | 0.08 | 0.008 |
15 | 蔬菜 | 0.08 | 0.008 |
18 | 鲜果类 | 0.08 | 0.024 |
19 | 干果类 | 0.08 | 0.024 |
21 | 食用菌及山野菜 | 0.08 | 0.024 |
23 | 其它食用农林产品 | 0.08 | 0.024 |
(二) | 畜禽类产品 | ||
25 | 猪肉 | 0.144 | 0.048 |
26 | 牛肉 | 0.144 | 0.048 |
27 | 羊肉 | 0.144 | 0.048 |
28 | 禽肉 | 0.144 | 0.048 |
29 | 其它肉类 | 0.144 | 0.048 |
31 | 禽蛋 | 0.144 | 0.048 |
(三) | 水产类产品 | ||
36 | 水产品 | 0.144 | 0.048 |
二 | 初加工产品 | ||
(一) | 农林加工产品 | ||
2 | 小麦粉 | 0.144 | 0.048 |
3 | 大米 | 0.144 | 0.048 |
6 | 玉米加工品(初加工) | 0.144 | 0.048 |
14 | 杂粮加工品(初加工) | 0.144 | 0.048 |
16 | 冷冻、保鲜蔬菜 | 0.144 | 0.048 |
17 | 蔬菜加工品(初加工) | 0.144 | 0.048 |
20 | 果品加工类(初加工) | 0.144 | 0.048 |
22 | 食用菌及山野菜加工品 | 0.144 | 0.048 |
24 | 其它农林加工食品(初加工) | 0.144 | 0.048 |
(二) | 畜禽类产品 | ||
32 | 蛋制品 | 0.2 | 0.064 |
35 | 蜂产品(初加工) | 0.2 | 0.064 |
(三) | 水产类产品 | ||
37 | 水产加工品(初加工) | 0.2 | 0.064 |
(四) | 饮料类产品 | ||
44 | 精制茶 | 0.12 | 0.04 |
(五) | 其它产品 | ||
50 | 方便主食品 | 0.144 | 0.048 |
54 | 食盐 | 0.144 | 0.048 |
55 | 淀粉 | 0.144 | 0.048 |
三 | 深加工产品 | ||
(一) | 农林加工产品 | ||
4 | 大米加工品 | 0.24 | 0.08 |
6 | 玉米加工品(深加工) | 0.24 | 0.08 |
8 | 大豆加工品 | 0.24 | 0.08 |
10 | 食用植物油及其制品 | 0.24 | 0.08 |
12 | 机制糖 | 0.24 | 0.08 |
14 | 杂粮加工品(深加工) | 0.2 | 0.064 |
17 | 蔬菜加工品(深加工) | 0.2 | 0.064 |
20 | 果品加工品(深加工) | 0.2 | 0.064 |
24 | 其它农林加工食品(深加工) | 0.224 | 0.064 |
(二) | 畜禽类产品 | ||
30 | 肉食加工品 | 0.24 | 0.08 |
33 | 液体乳 | 0.24 | 0.08 |
34 | 乳制品 | 0.24 | 0.08 |
35 | 蜂产品(深加工) | 0.24 | 0.08 |
(三) | 水产类产品 | ||
37 | 水产加工品(深加工) | 0.24 | 0.08 |
(四) | 饮料类产品 | ||
38 | 瓶(罐)装饮用水 | 0.24 | 0.08 |
39 | 碳酸饮料 | 0.24 | 0.08 |
40 | 果蔬汁及其饮料 | 0.24 | 0.08 |
41 | 固体饮料 | 0.24 | 0.08 |
42 | 其它饮料 | 0.24 | 0.08 |
43 | 冷冻饮料 | 0.24 | 0.08 |
45 | 其它茶 | 0.24 | 0.08 |
(五) | 其它产品 | ||
51 | 糕点 | 0.2 | 0.064 |
52 | 糖果 | 0.2 | 0.064 |
53 | 果脯蜜饯 | 0.2 | 0.064 |
56 | 调味品类 | 0.2 | 0.064 |
57 | 食品添加剂 | 0.2 | 0.064 |
四 | 酒类产品 | ||
46 | 白酒 | 1 | 0.32 |
47 | 啤酒 | 0.6 | 0.2 |
48 | 葡萄酒 | 0.6 | 0.2 |
49 | 其它酒类 | 0.6 | 0.2 |
#免责声明#
本站以学习交流为目的,整合法律法规、政府官网及互联网相关知识,遵守本网站规章制度刊载发布各类法律性内容,包括但不限于知识、案例、范本和法规等。如果涉及版权、商誉等问题,请联系我们,并提交问题、链接及权属信息,我们将第一时间核实后根据相关法律规定及时给予处理。 。
点评(共 条)