江苏省交通事故赔偿标准是多少_交通事故赔偿标准一览表
江苏省高级人民法院民事审判第一庭关于适用《江苏省高级人民法院关于开展人身损害赔偿标准城乡统一试点工作的实施方案》有关费用标准(2021年度)的通知(苏高法电〔2022〕164号, 2022年3月16日 )各市中级人民法院、南京海事法院、徐州铁路运输法院、各基层人民法院相关业务庭、人民法庭:根据国家统计局江苏调查总队统计的2021年全省居民收入支出等相关指标,现将2021年度我省相关赔偿费用标准所依据的统计数据通报如下:1. 2021年全省居民人均可支配收入中的工资性收入为26721元,经营净收入为6215元。2. 2021年全省居民人均生活消费支出为31451元。3. 2021年全省平均负担系数为1.80。
项 目 | 计算标准 |
1、医疗费 | 医疗费赔偿金额=医药费+门诊住院费+诊疗费等实际治疗费用。 |
2、误工费 | l 有固定收入:误工费赔偿金额=误工收入(元/天)×误工期天数或:每月固定收入-损害期间减少的收入l 无固定收入:根据其能否举证证明其最近三年的平均收入状况,区分处理。1. 能证明的:按照受害人最近三年平均收入(元/天)×误工期天数2. 不能证明的:误工费参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年职工的平均工资计算:误工费赔偿金额=受诉法院所在地相同或者相近行业上一年职工的平均工资(元/天)×误工天数 |
3、住院伙食补助费 | 住院伙食补助费=当地国家机关一般工作人员出差伙食补助标准×住院天数(标准一般为30—80元/天) |
4、住宿费 | 住宿费赔偿金额=国家机关一般工作人员出差住宿标准×住宿时间或实际产生的住宿费用 |
5、护理费 | 护理人员有收入的:按护理人员误工费的规定计算:护理人员工资(元/天)×护理期天数护理人员没有收入或者雇佣护工的:参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算:护理标准(元/天)×护理期天数(标准一般为住院期间护理费100-120元/天,出院后护理费80-100元/天) |
6、营养费 | 营养费=一般费用标准×营养期天数(标准一般为30-50元/天) |
7、交通费 | 交通费赔偿金额=往返费用×必要往返次数×必要往返人数或实际产生的打车费、停车费等费用 |
8、残疾赔偿金(伤残等级分为一级到十级,对应系数为:100%~10%) | (26721元+6215元)×1.80=59284.8元受害人不满60周岁:59284.8元×伤残系数×20年 |
受害人60周岁以上不满75周岁:59284.8元×伤残系数×[20-(受害人实际年龄-60)]年 | |
受害人75周岁以上:59284.8元×伤残系数×5年 | |
9、残疾辅助器具费 | 残疾辅助器具费=普通使用器具的合理费用或实际购买残疾辅助器具产生的费用注:一般情况下,需要认定受伤情况需要相应的辅助器具 |
10、死亡赔偿金 | 死亡人不满60周岁:59284.8元×20年=1185696元 |
死亡人60周岁以上不满75周岁:59284.8元×[20-(死亡人实际年龄-60)]年 | |
死亡人75周岁以上:59284.8元×5年=296424元 | |
11、丧葬费 | 丧葬费赔偿额=受诉法院所在地上一年度职工月平均工资(元/月)x6个月(2020年度江苏省城镇非私营单位在岗职工年平均工资为106034元,因此丧葬费标准为:53017元) |
12、被扶养人生活费(不作为单独的赔偿项目,在残疾赔偿金或死亡赔偿金中列支) | 每一被扶养人生活费=上一年度全省居民人均消费性支出额×劳动力丧失比例×被扶养年数÷共同扶养人数注:年最高31451元 |
13、精神抚慰金 | 5000~50000(一般十级为5000元,伤残等级每增加一级,精神抚慰金增加5000元) |
14、直接财产损失赔偿费 | 直接财产损失赔偿费=受损害的财产的直接损失(一般为因事故受损车辆损失) |
#免责声明#
本站以学习交流为目的,整合法律法规、政府官网及互联网相关知识,遵守本网站规章制度刊载发布各类法律性内容,包括但不限于知识、案例、范本和法规等。如果涉及版权、商誉等问题,请联系我们,并提交问题、链接及权属信息,我们将第一时间核实后根据相关法律规定及时给予处理。 。
点评(共 条)