股票股票股票多少钱_股票市场手续费大全
按最新收盘价计算,A股均价为11.88元,两市不足2元的个股共有44只,股价最低的是*ST济堂,最新收盘价为1.16元。证券时报•数据宝统计显示,截至11月18日收盘,沪指报收3520.71点,A股平均股价为11.88元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有44只,最低的是*ST济堂,最新收盘价为1.16元,其次是ST粤泰、*ST新亿,最新收盘价分别为1.39元、1.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为52.27%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有*ST金洲、*ST艾格、*ST东电,分别上涨5.22%、5.06%、4.79%。下跌的有19只,跌幅居前的有*ST济堂、*ST东洋、*ST数知,跌幅分别为4.13%、3.09%、3.05%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600090 | *ST济堂 | 1.16 | -4.13 | 6.59 | 0.44 | 医药生物 |
600393 | ST粤泰 | 1.39 | 2.21 | 3.81 | 0.73 | 房地产 |
600145 | *ST新亿 | 1.40 | -2.10 | 2.54 | 3.85 | 商业贸易 |
000587 | *ST金洲 | 1.41 | 5.22 | 2.71 | 轻工制造 | |
002503 | 搜于特 | 1.52 | 0.00 | 1.85 | 3.11 | 纺织服装 |
600555 | *ST海创 | 1.56 | 0.65 | 0.76 | 2.57 | 休闲服务 |
600122 | ST宏图 | 1.58 | 3.27 | 3.74 | 14.54 | 商业贸易 |
002113 | ST天润 | 1.59 | 1.27 | 2.28 | 5.11 | 传媒 |
000667 | 美好置业 | 1.63 | 0.00 | 0.96 | 0.61 | 房地产 |
002535 | ST林重 | 1.66 | 0.61 | 1.75 | 1.96 | 机械设备 |
002619 | *ST艾格 | 1.66 | 5.06 | 1.53 | 1.45 | 传媒 |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | 0.00 | 0.16 | 1.05 | 交通运输 |
600466 | 蓝光发展 | 1.68 | -2.33 | 1.05 | 0.61 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.68 | 0.60 | 1.55 | 0.78 | 钢铁 |
600666 | ST瑞德 | 1.69 | 1.81 | 1.44 | 154.53 | 电子 |
002504 | ST弘高 | 1.70 | 0.00 | 1.26 | 3.97 | 建筑装饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.75 | 0.57 | 0.60 | 1.55 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.75 | -1.13 | 0.42 | 0.61 | 非银金融 |
000673 | *ST当代 | 1.75 | -0.57 | 1.80 | 传媒 | |
000882 | 华联股份 | 1.77 | -0.56 | 0.60 | 0.66 | 商业贸易 |
300064 | *ST金刚 | 1.77 | 0.00 | 3.78 | 机械设备 | |
002663 | 普邦股份 | 1.79 | -1.65 | 0.69 | 0.85 | 建筑装饰 |
002638 | 勤上股份 | 1.80 | -1.10 | 2.12 | 0.84 | 传媒 |
600568 | ST中珠 | 1.81 | -1.09 | 0.57 | 0.97 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.82 | 2.25 | 1.27 | 0.96 | 公用事业 |
002305 | 南国置业 | 1.83 | 0.00 | 1.04 | 0.93 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.84 | -0.54 | 0.15 | 0.52 | 房地产 |
002076 | ST雪莱 | 1.85 | 1.09 | 1.36 | 电子 | |
000620 | 新华联 | 1.86 | -2.62 | 0.83 | 0.73 | 房地产 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.87 | -1.58 | 0.60 | 9.37 | 传媒 |
600221 | *ST海航 | 1.88 | -0.53 | 0.45 | 交通运输 | |
002086 | *ST东洋 | 1.88 | -3.09 | 1.57 | 1.04 | 农林牧渔 |
600322 | 天房发展 | 1.89 | 0.00 | 0.64 | 1.04 | 房地产 |
600654 | ST中安 | 1.90 | 1.06 | 1.26 | 计算机 | |
300038 | *ST数知 | 1.91 | -3.05 | 2.41 | 0.92 | 传媒 |
600321 | 正源股份 | 1.92 | 0.00 | 0.50 | 1.53 | 建筑材料 |
601929 | 吉视传媒 | 1.93 | -1.53 | 0.56 | 0.90 | 传媒 |
601975 | 招商南油 | 1.94 | -0.51 | 0.63 | 1.63 | 交通运输 |
000616 | ST海投 | 1.96 | 2.62 | 1.69 | 0.58 | 房地产 |
000585 | *ST东电 | 1.97 | 4.79 | 1.76 | 电气设备 | |
002021 | ST中捷 | 1.97 | -0.51 | 0.97 | 2.08 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1.97 | 0.00 | 1.28 | 1.49 | 机械设备 |
600162 | 香江控股 | 1.97 | -1.01 | 0.20 | 1.27 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.98 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
#免责声明#
本站以学习交流为目的,整合法律法规、政府官网及互联网相关知识,遵守本网站规章制度刊载发布各类法律性内容,包括但不限于知识、案例、范本和法规等。如果涉及版权、商誉等问题,请联系我们,并提交问题、链接及权属信息,我们将第一时间核实后根据相关法律规定及时给予处理。 。
点评(共 条)